Preliminary radar record — NOAA MRMS
June 2, 2026 Adams County, CO Hailstorm
1131 radar cells recorded between 1:30 PM MDT and 11:30 AM MDT. Peak radar-estimated hail size: 2.1".
On June 2, 2026, NOAA MRMS radar detected radar-estimated hail up to 2.1" in Adams County, Colorado — 1131 radar cells between 1:30 PM MDT and 11:30 AM MDT. Source: NOAA Multi-Radar/Multi-Sensor (MRMS) MESH, via HailScore. Data current as of July 2, 2026.
Storm map
Each pin marks one MRMS radar cell with radar-estimated hail ≥1″. Larger pins = larger estimated hail.
Source: NOAA Multi-Radar/Multi-Sensor (MRMS) MESH. Coordinates are radar-grid cell centers — preliminary, not ground-verified.
Was your property in this storm's path?
Enter your Adams County address to see if hail from June 2, 2026 hit your specific street. Free, no signup, results in seconds.
Check My Address — FreeCities in Adams County affected
See the full hail history for each affected area:
Hail size distribution
Cosmetic damage potential
Damages asphalt shingles
Severe roof damage
Total roof replacement
Individual radar cells (preliminary)
Radar-estimated MESH readings from NOAA MRMS. Official NOAA event IDs publish with the verified Storm Events records (typically 60–90 days).
| Time (MT) | Est. hail size | Location | Record |
|---|---|---|---|
| 1:30 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 5:30 AM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 11:30 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 11:30 AM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 1:30 AM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 7:30 AM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 9:30 AM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 2:00 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 3:30 AM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 10:30 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 3:30 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 9:30 PM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 6:00 AM MDT | 2.1023622" | 39.755, -104.975 | MRMS radar cell |
| 3:30 AM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 10:30 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 9:30 AM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 2:00 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 9:30 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 7:30 AM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 1:30 AM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 11:30 AM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 11:30 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 3:30 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 6:00 AM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 1:30 PM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 5:30 AM MDT | 1.8976378" | 39.755, -104.985 | MRMS radar cell |
| 6:00 AM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 3:30 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 7:30 AM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 9:30 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 1:30 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 11:30 AM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 5:30 AM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 9:30 AM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 2:00 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 11:30 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 10:30 PM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 1:30 AM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 3:30 AM MDT | 1.7598425" | 39.745, -104.985 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.6456693" | 39.785, -104.925 | MRMS radar cell |
| 6:00 AM MDT | 1.6456693" | 39.785, -104.925 | MRMS radar cell |
| 2:00 PM MDT | 1.6456693" | 39.785, -104.925 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.6456693" | 39.785, -104.925 | MRMS radar cell |
| 11:30 PM MDT | 1.6456693" | 39.785, -104.925 | MRMS radar cell |
Showing first 50 of 1131 records.
Frequently asked questions
What is the largest hail recorded on June 2, 2026 in Adams County so far?+
NOAA's MRMS radar network detected radar-estimated hail up to 2.1" in Adams County, Colorado on June 2, 2026. This is a preliminary, radar-estimated figure (MESH — Maximum Estimated Size of Hail), not a ground-verified measurement. Ground-verified NOAA Storm Events records for this date typically publish within 60-90 days, and this page upgrades to them automatically.
Is this storm record final?+
No — this is a preliminary radar record, current as of July 2, 2026. It is built from NOAA MRMS radar data, which updates continuously (typically within about 2 hours of a storm). The verified NOAA Storm Events Database entry for this date, with ground-truthed observations and official event IDs, usually publishes 60-90 days after the storm. Radar-estimated sizes carry roughly a ±0.25 inch margin versus ground measurements.
Was my property in the storm area?+
The map above shows each radar cell where MRMS estimated hail of 1 inch or larger. Enter your address in the free HailScore lookup for a property-level check of the radar record against your exact coordinates — no signup required.
Can I use this preliminary record for an insurance claim?+
The radar record can help you and your adjuster establish that hail was detected near your property on June 2, 2026 — it is the same NOAA MRMS data source many industry tools use. For the date of loss itself, adjusters typically also reference the ground-verified NOAA Storm Events entry once it publishes. A professional roof inspection remains the standard first step for documenting actual damage.