Preliminary radar record — NOAA MRMS
July 24, 2026 Boulder County, CO Hailstorm
85 radar cells recorded between 5:00 PM MDT and 7:30 PM MDT. Peak radar-estimated hail size: 1.87".
On July 24, 2026, NOAA MRMS radar detected radar-estimated hail up to 1.87" in Boulder County, Colorado — 85 radar cells between 5:00 PM MDT and 7:30 PM MDT. Source: NOAA Multi-Radar/Multi-Sensor (MRMS) MESH, via HailScore. Data current as of July 24, 2026.
Storm map
Each pin marks one MRMS radar cell with radar-estimated hail ≥1″. Larger pins = larger estimated hail.
Source: NOAA Multi-Radar/Multi-Sensor (MRMS) MESH. Coordinates are radar-grid cell centers — preliminary, not ground-verified.
Was your property in this storm's path?
Enter your Boulder County address to see if hail from July 24, 2026 hit your specific street. Free, no signup, results in seconds.
Check My Address — FreeCities in Boulder County affected
See the full hail history for each affected area:
Hail size distribution
Cosmetic damage potential
Damages asphalt shingles
Severe roof damage
Total roof replacement
Individual radar cells (preliminary)
Radar-estimated MESH readings from NOAA MRMS. Official NOAA event IDs publish with the verified Storm Events records (typically 2–4 months later).
| Time (MT) | Est. hail size | Location | Record |
|---|---|---|---|
| 7:30 PM MDT | 1.8740157" | 39.905, -105.255 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.8740157" | 39.905, -105.255 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.8110236" | 39.905, -105.265 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.8110236" | 39.905, -105.265 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.7362205" | 39.915, -105.275 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.7362205" | 39.915, -105.275 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.6771654" | 39.905, -105.245 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.6771654" | 39.905, -105.245 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.6574804" | 39.915, -105.285 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.6574804" | 39.915, -105.285 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.6141732" | 39.915, -105.245 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.6141732" | 39.915, -105.245 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.6102362" | 39.895, -105.245 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.6102362" | 39.895, -105.245 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.5984251" | 39.915, -105.255 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.5984251" | 39.915, -105.265 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.5984251" | 39.915, -105.255 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.5984251" | 39.915, -105.265 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.5905511" | 39.895, -105.255 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.5905511" | 39.895, -105.255 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.5669291" | 39.905, -105.235 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.5669291" | 39.905, -105.235 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.5590551" | 39.895, -105.265 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.5590551" | 39.895, -105.265 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.5393701" | 39.905, -105.275 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.5393701" | 39.905, -105.275 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.488189" | 39.895, -105.235 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.488189" | 39.895, -105.235 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.4448819" | 39.905, -105.285 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.4448819" | 39.905, -105.285 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.3740157" | 39.885, -105.245 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.3740157" | 39.885, -105.245 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.3700787" | 39.895, -105.225 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.3700787" | 39.895, -105.225 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.3228346" | 39.925, -105.285 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.3228346" | 39.925, -105.285 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.3188976" | 39.925, -105.275 | MRMS radar cell |
| 5:00 PM MDT | 1.3188976" | 39.925, -105.275 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.3188976" | 39.925, -105.275 | MRMS radar cell |
| 5:00 PM MDT | 1.3031496" | 39.925, -105.285 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.2834646" | 39.895, -105.275 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.2834646" | 39.895, -105.275 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.2677165" | 39.885, -105.255 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.2677165" | 39.885, -105.255 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.2559055" | 39.885, -105.235 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.2559055" | 39.885, -105.235 | MRMS radar cell |
| 5:00 PM MDT | 1.2440945" | 39.915, -105.265 | MRMS radar cell |
| 7:30 PM MDT | 1.2204725" | 39.885, -105.225 | MRMS radar cell |
| 5:30 PM MDT | 1.2204725" | 39.885, -105.225 | MRMS radar cell |
| 5:00 PM MDT | 1.2165354" | 39.915, -105.275 | MRMS radar cell |
Showing first 50 of 85 records.
Frequently asked questions
What is the largest hail recorded on July 24, 2026 in Boulder County so far?+
NOAA's MRMS radar network detected radar-estimated hail up to 1.87" in Boulder County, Colorado on July 24, 2026. This is a preliminary, radar-estimated figure (MESH — Maximum Estimated Size of Hail), not a ground-verified measurement. Ground-verified NOAA Storm Events records for this date typically publish 2-4 months later, and this page upgrades to them automatically.
Is this storm record final?+
No — this is a preliminary radar record, current as of July 24, 2026. It is built from NOAA MRMS radar data, which updates continuously (typically within about 2 hours of a storm). The verified NOAA Storm Events Database entry for this date, with ground-truthed observations and official event IDs, usually publishes 2-4 months after the storm. Radar-estimated sizes carry roughly a ±0.25 inch margin versus ground measurements.
Was my property in the storm area?+
The map above shows each radar cell where MRMS estimated hail of 1 inch or larger. Enter your address in the free HailScore lookup for a property-level check of the radar record against your exact coordinates — no signup required.
Can I use this preliminary record for an insurance claim?+
The radar record can help you and your adjuster establish that hail was detected near your property on July 24, 2026 — it is the same NOAA MRMS data source many industry tools use. For the date of loss itself, adjusters typically also reference the ground-verified NOAA Storm Events entry once it publishes. A professional roof inspection remains the standard first step for documenting actual damage.